家用空氣質(zhì)量檢測儀通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。應(yīng)用于工業(yè)安全監(jiān)測、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測、危險物質(zhì)檢測和環(huán)境保護監(jiān)測等領(lǐng)域。
家用空氣質(zhì)量檢測儀產(chǎn)品簡介:
•ppbRAE 3000是款當今市場上zui靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀。
•采用RAE的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時間。
•檢測范圍可達1ppb-10000ppm。
•通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。
•應(yīng)用于工業(yè)安全監(jiān)測、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測、危險物質(zhì)檢測和環(huán)境保護監(jiān)測等領(lǐng)域。
家用空氣質(zhì)量檢測儀參數(shù)
規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) | |
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) : | 工程塑料,橡膠外套 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等: | EMC Directive 2004/108/EEC |
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | |
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對濕度(無冷凝) | |
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
10.6eV:0.1 ppb ~10,000 ppm 1ppb | ||
檢測范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm 10ppb | |
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | ||
分辨率 : | 0.1 ppm | |
響應(yīng)時間 : | (T90) 2s | |
檢測精度: | 10-2000 ppm標定點的±3% | |
校正系數(shù): | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | |
顯示語言 : | 中文/英語 符號 | |
顯示內(nèi)容: | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | |
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | |
報警參數(shù) | 報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 | |
報警點設(shè)置: | 單獨設(shè)置TWA、S和高/低報警限值 | |
報警點模式 : | 鎖定或自動重置 | |
數(shù)據(jù)存儲及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲: | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、 | |
上傳儀器參數(shù)設(shè)定: | ;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸。 | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH |
堿性電池盒: | 4個AA電池 | |
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時間 8小時 | ||
存儲 | 可存儲8次標定數(shù)據(jù),包括標氣類型、報警限值設(shè)定、及標氣參數(shù)等。 |
主要特點:
•華瑞的光離子技術(shù)的表現(xiàn)
•響應(yīng)時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
•可達到分析儀器的分辨率
•可達到1個ppb的分辨率,2秒鐘給出現(xiàn)場實時檢測數(shù)據(jù)
•自清洗技術(shù)
•紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在個穩(wěn)定狀態(tài),減少維護成本
•無線技術(shù)在氣體檢測中的*應(yīng)用
•內(nèi)置藍牙或無線模塊,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸
•內(nèi)置強力采樣泵
•可外接長達30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)樣準確無誤
•智能的溫度和零點補償算法
•內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性
•友好的人機操作界面
•大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
•可檢測數(shù)千種氣體