室內(nèi)甲醛檢測(cè)儀-英國(guó)PPM-HTV英國(guó)PPM公司的多參數(shù)HTV甲醛檢測(cè)儀可直接測(cè)量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度PPM生產(chǎn)的HTV型是在舊F400型甲醛檢測(cè)儀的技術(shù)基礎(chǔ)上,增加了自行研發(fā)的濕度補(bǔ)償功能即使在濕度較高的情況下,HTV型依然能準(zhǔn)確地測(cè)量低濃度的甲醛儀器操作方便,校正簡(jiǎn)單
室內(nèi)甲醛檢測(cè)儀-英國(guó)PPM-HTV特點(diǎn)
廠商:英國(guó)PPM
以ppm和mg/m3 為單位顯示甲醛濃度
不受高濕度和溫度影響,具備補(bǔ)償功能
標(biāo)準(zhǔn)配置包括支甲醛校正源(有效期半年)和操作
手冊(cè),只需數(shù)秒鐘就能完成校準(zhǔn)程序
單鍵操作,能夠快速采樣??焖倩謴?fù)時(shí)間
選配的PC遙控軟件用于記錄數(shù)據(jù)及實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
已獲ISO9001:2000質(zhì)量認(rèn)證,并符合CE標(biāo)準(zhǔn),使設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間*運(yùn)行
儀器規(guī)格
采樣方法 | 通過(guò)內(nèi)置泵,采集 10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集的樣品) |
響應(yīng)時(shí)間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150×80×34mm / 270g含電池 |
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學(xué)原理 |
檢測(cè)范圍 | 基本量程: 0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m>3﹞ 另選量程: 0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞ |
辨析度 | 0.01ppm |
精度 | 2%﹝根據(jù)于12臺(tái)甲醛分析儀的4-5次重復(fù)測(cè)量,而統(tǒng)計(jì)出來(lái)的結(jié)果﹞ |
準(zhǔn)確度 | 10%﹝依據(jù)美國(guó)NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測(cè)量方法,于相對(duì)濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測(cè)量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標(biāo)準(zhǔn)是介乎真值±25%的數(shù)據(jù)結(jié)果均在95%置信區(qū)域內(nèi)。而94%的PPM甲醛檢測(cè)儀可達(dá)到確NIOSH的標(biāo)準(zhǔn)。﹞ |
類(lèi)型 | 可互換的數(shù)據(jù) CMOSens |
范圍 | 溫度:- 40~+128°C 相對(duì)濕度: 0~100%RH |
精度 | 溫度:± 0.4°C;相對(duì)濕度:±3%RH。 另可選配升到± 0.3°C,±1.8%RH。 |
校正 | 生產(chǎn)商根據(jù) ISO/IEC17025進(jìn)行校正,可追溯于NIST和“國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室” |
甲醛濃度及 RH | 400型 平均±誤差 | htV型 平均±誤差 |
0.1ppm,25%RH | 0.00±0.000 | 0.13±0.025 |
0.1ppm,50%RH | 0.12±0.016 | 0.10±0.018 |
0.1ppm,70%RH | 0.23±0.042 | 0.10±0.016 |
0.3ppm,25%RH | 0.11±0.047 | 0.34±0.020 |
0.3ppm,50%RH | 0.30±0.027 | 0.31±0.030 |
0.3ppm,70%RH | 0.37±0.031 | 0.30±0.020 |
北京康高特科技有限公司
:谷佳軒
:
:
郵件:gujiaxuan
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號(hào)1801室